Matrix 18-6T/4,0 EBARA Yatay Milli Çok Kademeli Paslanmaz Santrifüj Pompa
%28
237.281,10 TL
329.557,08 TL
22.264,88 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
Stok Kodu
EBARAMATRIX18-6T/4,0
Fiyat
7.524,57 EUR + KDV
MATRIX 18-6T/4,0 - EBARA YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPA
Pompa Özellikleri |
||
Basılan Sıvı | Tipi | Su, agresif çözeltiler, glikol solüsyonu, hafif viskoz sıvılar, kimyasal çözeltiler |
Sıcaklık (oC) | -15 oC + 110 oC | |
Maksimum Katı Madde Oranı |
500 ppm | |
Maksimum Çalışma Basıncı |
(mPa) | 1 |
(bar) | 10 | |
Tip | Fan | Kapalı Santrifüj Tip |
Rulman | Kapalı, Kendinden yağlamalı rulman | |
Sızdırmazlık | Mekanik Salmastra (Seramik / Karbon / EPDM) |
Motor Özellikleri |
|||
Tip | Elektrik - TEFC | ||
Monofaze | Trifaze | ||
Kutup Sayısı | 2 | ||
Devir | 2850 | ||
İzolasyon Sınıfı | F Sınıfı | ||
Koruma | IP 55 | ||
Güç | (kw) | 0,45 - 2,2 | 0,45 - 4,0 |
(HP) | 0,6 - 3,0 | 0,6 - 5,5 | |
Frekans | (Hz) | 50 | |
Voltaj | (V) | 230 | 230 / 400 |
Kapasitör | Üzerinde | - | |
Aşırı Yük Koruması | Üzerinde | Kullanıcı temin edecektir | |
Motor Örtüsü | Aluminyum | ||
Kablo Giriş Ölçüsü | PG 11 - M 20x1,5 | PG 11 / PG 13,5 |
Model | Güç | Elektrik (V) | Giriş - Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | |
kw | HP | ||||
Matrix 18-6T/4,0 | 4,0 | 5,5 | 380 | 2" - 11/2" | 28,1 |
Model | l/dk | 0 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
m3/s | 0 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Matrix 18-6T/4,0 | mSS | 72.5 | 66,0 | 64,0 | 60,5 | 56,0 | 50,5 | 42,5 | 30,9 | 15,6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!